测试商品-ECOVACS沁宝A330-WI智能自动移动空气净化器












1、如需发票请在下单时选择,默认普通发票全部为电子发票,发票抬头默认为“客户”,如需更改抬头,请您在“发票抬头”栏中修改。如需开具增值税专用发票请提供营业执照及公司详细开票资料:公司名称、纳税人识别号、开户行、账号、地址、电话等资料并联系客服开具。
2、电子发票的取得:买家可在订单详情中下载,或使用买家收货人手机号通过发票通(http://www.fapiao.com)平台注册查询下载。
3、电子发票与传统纸质发票具有相同的法律效力
国家税务总局公告〔2015〕84号,第三条:增值税电子普通发票的开票方和受票方需要纸质发票的,可以自行打印增值税电子普通发票的版式文件,其法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同。
4、电子发票查验真伪——国税总局发票查验平台:https://inv-veri.chinatax.gov.cn/
| 详细参数 | |
|---|---|
| 型号 | A330WI |
| 电池 | 镍氢 |
| 电池容量(mAh) | 5000 |
| 遥控器 | 有 |
| 界线磁条 | 有 |
| 工作模式 | AUTO、精找、定点、返回 |
| 额定功率(主机) | 24 |
| 工作电压(主机) | DC12V |
| 额定参数(充电座) | 220v~ 50Hz |
| 额定输出电压(充电座) | DC15V |
| 额定输出电流(充电座) | 1.6A |
| 工作速度(米/秒) | 0.1 |
| 一次充电连续工作时间(小时) | 约2 |
| 除甲醛率 | ≥99.7% |
| 一次去除过滤效率(0.3um) | ≥99.7% |
| 一次除臭效率(%) | ≥70% |
| 最大净化效率(%) | ≥50% |
| 洁净空气量(立方米/小时) | >50 |
| 净化器流量(立方米/小时) | 70 |
| 充电时间(小时) | 约5 |
| 噪音(分贝) | ﹤58 |
| 空气净化过滤材料 | 抗菌过滤层+ HACM甲醛过滤层(瓦楞纸)+高效过滤层 |
| 语音功能 | 有 |
| 音乐功能 | 有 |
| 移动净化功能 | 有 |
| 空气质量识别功能 | 有 |
| 自动风量调节 | 有 |
| 升降高度调节功能 | 有 |
| 定时预约功能 | 有(可调时间) |
| 产品净重(KG) | 8.2 |
| 产品尺寸(mm) | Ф340 x 220 |
| 产品毛重(KG) | 12 |
| 内包装尺寸(mm) | 495*380*280 |

总评分: 0%好评
暂无评价
此商品暂时还没有买家印象哦